Admission : Tableau des accès
Cliquez sur la composante de votre choix pour connaître les conditions d’admission en fonction du diplôme et du niveau dans le diplôme :
UFR Droit
FORMATIONS | ADMISSION EN | ACCÈS DIRECT SI : | DOSSIER D’ADMISSION |
---|---|---|---|
LICENCES : | |||
Droit | Licence 2 | Avoir obtenu la 1ère année de Licence de Droit | Tous les autres cas : Télécharger un DA |
L3 Droit - Justice, procès et procédures | Avoir obtenu la 2e année de licence Droit | Tous les autres cas : Télécharger un DA | |
L3 Droit - Droit public | Avoir obtenu la 2e année de licence Droit | Tous les autres cas : Télécharger un DA | |
L3 Droit - Droit des affaires | Avoir obtenu la 2e année de licence Droit | avoir obtenu le M1 Droit Social parcours Ressources humaines à l’UTLN Télécharger un DA | |
L3 Droit - Droit social | Avoir obtenu la 2e année de licence Droit | Tous les autres cas : Télécharger un DA | |
LICENCES PROS : |
Activités juridiques _ - Activités Juridiques : métiers du droit social - Activités juridiques : métiers du droit de l’immobilier |
Licence Pro | Aucun | Tous : Télécharger un DA |
MASTERS : | |||
Droit Public | |||
Parcours Administration, territoires et environnement | MASTER 1 | Aucun accès direct | Tous : Télécharger un DA |
MASTER 2 | avoir obtenu le M1 Droit Public parcours Administration, territoires et environnement à l’UTLN | Tous les autres cas : Télécharger un DA | |
Parcours Sécurité et défense | MASTER 1 | Aucun accès direct | Tous : Télécharger un DA |
MASTER 2 | avoir obtenu le M1 Droit Public parcours Sécurité et défense à l’UTLN | Tous les autres cas : Télécharger un DA | |
Droit Social | |||
Parcours Ressources humaines | MASTER 1 | Aucun accès direct | Tous : Télécharger un DA |
MASTER 2 | avoir obtenu le M1 Droit Social parcours Ressources humaines à l’UTLN | Tous les autres cas : Télécharger un DA | |
Parcours Droit et gestion du secteur sanitaire et social | MASTER 1 | Aucun accès direct | Tous : Télécharger un DA |
MASTER 2 | avoir obtenu le M1 Droit Social Parcours Droit et gestion du secteur sanitaire et social à l’UTLN | Tous les autres cas : Télécharger un DA | |
Droit des affaires | |||
Parcours Droit de la banque | MASTER 1 | Aucun | Tous : Télécharger un DA |
MASTER 2 | avoir obtenu le M1 Droit des affaires parcours Droit de la banque à l’UTLN | Tous les autres cas Télécharger un DA | |
Parcours Contrats et entreprise | MASTER 1 | Aucun | Tous : Télécharger un DA |
MASTER 2 | avoir obtenu le M1 Droit des affaires parcours Contrats et entreprise à l’UTLN | Tous les autres cas Télécharger un DA | |
Parcours Droit et gestion du patrimoine | MASTER 1 | Aucun | Tous : Télécharger un DA |
MASTER 2 | avoir obtenu le M1 Droit des affaires parcours Droit et gestion du patrimoine à l’UTLN | Tous les autres cas Télécharger un DA | |
Justice, procès et procédures | |||
Parcours Contentieux administratif | MASTER 1 | Aucun | Tous : Télécharger un DA |
MASTER 2 | Avoir obtenu le M1 Justice, procès, procédures parcours Contentieux administratif à l’UTLN | Tous les autres cas :Télécharger un DA | |
Parcours Pratique des droits fondamentaux | MASTER 1 | Aucun | Tous : Télécharger un DA |
MASTER 2 | avoir obtenu le M1 Justice, procès, procédures parcours Pratique des droits fondamentaux à l’UTLN | Tous les autres cas :Télécharger un DA | |
Parcours Contentieux judiciaire | MASTER 1 | Aucun | Tous : Télécharger un DA |
MASTER 2 | avoir obtenu le M1 Justice, procès, procédures parcours Contentieux judiciaire à l’UTLN | Tous les autres cas :Télécharger un DA | |
Parcours Pratique du droit des étrangers | MASTER 1 | Aucun | Tous : Télécharger un DA |
MASTER 2 | avoir obtenu le M1 Justice, procès, procédures parcours Pratique du droit des étrangers à l’UTLN | Tous les autres cas :Télécharger un DA | |
Droit notarial | MASTER 1 | Aucun | Tous : Télécharger un DA |
MASTER 2 | avoir obtenu le M1 Droit Notarial à l’UTLN | Tous les autres cas : Télécharger un DA |
UFR Sciences Économiques et de Gestion
FORMATION | ADMISSION EN | ACCÈS DIRECT SI | DOSSIER UNIQUE D’ADMISSION |
---|---|---|---|
LICENCE | |||
Licence Économie, Gestion | Licence 2 | avoir obtenu la licence 1 Economie et Gestion à l’UTLN ou dans une autre Université française | Tous les autres cas : Télécharger un DA |
Licence 3 parcours Management général | avoir obtenu la licence 2 Economie et Gestion à l’UTLN ou dans une autre Université française | Tous les autres cas : Télécharger un DA | |
Licence 3 parcours Economie et Finance | avoir obtenu la licence 2 Economie et Gestion à l’UTLN ou dans une autre Université française | Tous les autres cas : Télécharger un DA | |
Licence 3 parcours Economie internationale et territoriale | avoir obtenu la licence 2 Economie et Gestion à l’UTLN ou dans une autre Université française | Tous les autres cas : Télécharger un DA | |
Licence 3 parcours Comptabilité, contrôle, audit | avoir obtenu la licence 2 Economie et Gestion à l’UTLN ou dans une autre Université française | Tous les autres cas : Télécharger un DA | |
MASTERS | |||
Economie du développement Parcours Commerce international équitable et développement |
MASTER 1 | Aucun | Tous les autres cas : Télécharger un DA |
MASTER 2 | avoir obtenu le M1 Développement économique parcours CIED à l’UTLN | Tous les autres cas : Télécharger un DA | |
Economie du développement Parcours Economie de la mer et Aménagement du Littoral EMER |
MASTER 1 | Aucun | Tous les autres cas : Télécharger un DA |
MASTER 2 | avoir obtenu le M1 Développement économique parcours EMER à l’UTLN | Tous les autres cas : Télécharger un DA | |
Economie du développement Parcours Economie et gouvernance des risques |
MASTER 1 | Aucun | Tous les autres cas : Télécharger un DA |
MASTER 2 | avoir obtenu le M1 Développement économique parcours EGR à l’UTLN | Tous les autres cas : Télécharger un DA | |
Monnaie Banque Finance Assurance Parcours Conseiller spécialisé Banque et Assurances |
MASTER 1 | Aucun | Tous les autres cas : Télécharger un DA |
MASTER 2 | Avoir obtenu le Master 1 MBFA à l’UTLN | Tous les autres cas : Télécharger un DA |
UFR Lettres, Langues et sciences humaines
FORMATIONS | ADMISSION EN | ACCÈS DIRECT SI | DOSSIER UNIQUE D’ADMISSION |
---|---|---|---|
LICENCES | |||
Lettres | Licence 2 Enseignement | Avoir obtenu la 1ère année de la licence LETTRES | Tous les autres cas : Télécharger un DA |
Licence 2 Discours et société | Avoir obtenu la 1ère année de la licence LETTRES | Tous les autres cas : Télécharger un DA | |
Licence 3 Enseignement | Avoir obtenu la 1re et la 2e année de la licence Lettres parcours enseignement | Tous les autres cas : Télécharger un DA | |
Licence 3 Discours et société | Avoir obtenu la 1re et la 2e année de la licence Lettres parcours Discours et Société | Tous les autres cas : Télécharger un DA | |
Langues, littératures et civilisations étrangères LLCER Parcours Anglais |
Licence 2 | Avoir obtenu la 1re année de la licence LLCER ANGLAIS | Tous les autres cas : Télécharger un DA |
Licence 3 | Avoir obtenu la 1re et la 2e année de la licence LLCER ANGLAIS | Tous les autres cas : Télécharger un DA | |
Langues, littératures et civilisations étrangères LLCER Espagnol |
Licence 2 | Avoir obtenu la 1re année de la licence LLCER ESPAGNOL | Tous les autres cas : Télécharger un DA |
Licence 3 | Avoir obtenu la 1re et la 2e année année de la licence LLCER ESPAGNOL | Tous les autres cas : Télécharger un DA | |
Langues Etrangères Appliquées Parcours Anglais/Espagnol |
Licence 2 | Avoir obtenu la 1ère année de la licence LEA anglais/espagnol | Tous les autres cas : Télécharger un DA |
Licence 3 | Avoir obtenu la 1re et la 2e année de la licence LEA anglais/espagnol | Tous les autres cas : Télécharger un DA | |
Langues Etrangères Appliquées Parcours Anglais/Italien |
Licence 2 | Avoir obtenu la 1ère année de la licence LEA anglais/italien | Tous les autres cas : Télécharger un DA |
Licence 3 | Avoir obtenu la 1re et la 2e année de la licence LEA anglais/italien | Tous les autres cas : Télécharger un DA | |
Langues Etrangères Appliquées Parcours Anglais/Allemand |
Licence 2 | Avoir obtenu la 1ère année de la licence LEA anglais/Allemand | Tous les autres cas : Télécharger un DA |
Licence 3 | Avoir obtenu la 1re et la 2e année LEA anglais/Allemand | Tous les autres cas : Télécharger un DA | |
LICENCES PRO | |||
Métiers du tourisme et des loisirs Parcours Géopolitique Tourisme Innovations Durables |
LP | Aucun | Tous : Télécharger un DA |
Intervention sociale : accompagnement de publics spécifiques Parcours Ecrivain public et Conseil en écriture |
LP | Aucun | Tous (uniquement en formation continue (horaires aménagés) : Télécharger un DA |
Gestion de projets et structures artistiques et culturels | LP | Aucun | Tous : Télécharger un DA |
MASTERS | |||
Civilisations Cultures et Sociétés | Master 1 | Aucun | Tous : Télécharger un DA |
Civilisations Civilisations Cultures et Sociétés, Parcours Etudes politiques internationales : monde anglophone (EPIMA) | Master 2 | Avoir obtenu le Master 1 Civilisations Cultures et Sociétés parcours EPIMA à l’UTLN | Tous les autres cas : Télécharger un DA |
Civilisations Cultures et Sociétés, Parcours Etudes politiques internationales : monde euroméditerranéen (EPIMEM) | Master 2 | Avoir obtenu le Master 1 Civilisations Cultures et Sociétés parcours EPIMEM à l’UTLN | Tous les autres cas : Télécharger un DA |
Lettres et humanités, Parcours Littérature, Culture et Patrimoine | Master 1 | Aucun | Tous les autres cas : Télécharger un DA |
Master 2 | Avoir obtenu le M1 Lettres et Humanités parcours LCP à l’UTLN | Tous : Télécharger un DA | |
Langues et sociétés Parcours Traitement de l’Information Linguistique Traduction (TILT) |
Master 1 | Aucun | Tous : Télécharger un DA |
Master 2 | Avoir obtenu le Master 1 Langues et Sociétés parcours TILT à l’UTLN | Tous les autres cas : Télécharger un DA | |
Langues et sociétés Parcours Discours Politique Médias (DPM) |
Master 1 | Aucun | Tous : Télécharger un DA |
Master 2 | Avoir obtenu le Master 1 Langues et Sociétés parcours DPM à l’UTLN | Tous les autres cas : Télécharger un DA | |
Tourisme, Parcours Management du Tourisme Durable | Master 1 | Aucun | Tous : Télécharger un DA |
Master 2 | Avoir obtenu le Master 1 Tourisme à l’UTLN | Tous les autres cas : Télécharger un DA |
UFR Ingémédia
FORMATION | ADMISSION EN | ACCÈS DIRECT | DOSSIER UNIQUE D’ADMISSION |
---|---|---|---|
LICENCE | |||
Information communication parcours Information, Communication, Création numérique | Licence 3 | Avoir obtenu la L2 Information communication parcours Création numérique de l’université d’Avignon
Avoir obtenu la licence 2 mention informatique de l’université de Toulon en ayant suivi les 2 semestres S3 et S4 du parcours information communication |
Tous les autres cas : Télécharger un DA |
LICENCES PRO | |||
Techniques du Son et de l’Image - Nouvelles technologies du son | LP | Aucun | Tous : Télécharger un DA |
MASTERS | |||
Information et Communication | |||
Parcours Data analytics et stratégie de l’information (DASI) | Master 1 | Aucun | Tous : Télécharger un DA |
Master 2 | Avoir obtenu le M1 information et communication parcours DASI à l’UTLN | Tous : Télécharger un DA | |
Parcours Communication digitale et éditoriale CDE | Master 1 | Aucun | Tous : Télécharger un DA |
Master 2 | Avoir obtenu le M1 information et communication parcours CDE à l’UTLN | Tous : Télécharger un DA | |
Parcours Communication, innovation et management de projets numériques CIMPN | Master 1 | Aucun | Tous : Télécharger un DA |
Master 2 | Avoir obtenu le M1 information et communication parcours CIMPN à l’UTLN | Tous : Télécharger un DA | |
Création numérique | |||
Parcours Design d’expérience et design d’interface DEDI | Master 1 | Aucun | Tous : Télécharger un DA |
Master 2 | Avoir obtenu le M1 Création Numérique parcours ICN à l’UTLN | Tous : Télécharger un DA | |
Parcours Arts, culture numérique : création de contenus ACN | Master 1 | Aucun | Tous : Télécharger un DA |
Master 2 | Avoir obtenu le M1 Création Numérique parcours ACN à l’UTLN | Tous : Télécharger un DA |
UFR Sciences et Techniques
FORMATION | ADMISSION EN | ACCÈS DIRECT SI | DOSSIER UNIQUE D’ADMISSION | |
---|---|---|---|---|
LICENCES | ||||
Informatique | Licence 2 Parcours Informatique | Avoir obtenu la 1ère année de Licence Informatique parcours informatique | Tous les autres cas : Télécharger un DA | |
Licence 2 Parcours Information communication | Avoir obtenu la 1ère année de Licence Informatique parcours Info com | Tous les autres cas : Télécharger un DA | ||
Licence 3 Informatique | Avoir obtenu la 2ème année de Licence Informatique parcours informatique | Tous les autres cas : Télécharger un DA | ||
Sciences de la vie | Licence 2 Parcours Biochimie et Génie Biologique | Avoir obtenu la 1ère année d’une Licence « Sciences de la Vie » ou « Sciences de la Vie et de la Terre » ou avoir validé (10 ou plus) la première année de PACES/PASS ou avoir validé avec 10/20 ou plus une année de CPGE BCPST | Tous les autres cas : Télécharger un DA | |
Licence 2 Parcours Biologie des Organismes, des Populations et des Ecosystèmes | Avoir obtenu la 1ère année d’une Licence « Sciences de la Vie » ou « Sciences de la Vie et de la Terre » ou avoir validé (10 ou plus) la première année de PACES/PASS ou avoir validé avec 10/20 ou plus une année de CPGE BCPST | Tous les autres cas : Télécharger un DA | ||
Licence 2 Parcours Sciences de la Vie et de la Terre / Sciences de la Vie et de la Terre - Professorat des Ecoles | Avoir obtenu la 1ère année d’une Licence « Sciences de la Vie » ou « Sciences de la Vie et de la Terre » ou avoir validé (10 ou plus) la première année de PACES/PASS ou avoir validé avec 10/20 ou plus une année de CPGE BCPST | Tous les autres cas : Télécharger un DA | ||
Licence 3 Parcours Biochimie et Génie Biologique | Avoir obtenu la 2e année d’une Licence « Sciences de la Vie » parcours BGB ou , après BCPST, avoir été admissible à un des concours AGRO/VETO ou ENS. | Tous les autres cas : Télécharger un DA | ||
Licence 3 Parcours Biologie des Organismes, des Populations et des Ecosystèmes | Avoir obtenu la 2e année d’une Licence « Sciences de la Vie » parcours BOPE | Tous les autres cas : Télécharger un DA | ||
Licence 3 Parcours Sciences de la Vie et de la Terre | Avoir obtenu la 2e année d’une Licence « Sciences de la Vie » parcours BGB ou , après BCPST, avoir été admissible à un des concours AGRO/VETO ou ENS. | Tous les autres cas : Télécharger un DA | ||
Licence 3 Parcours Sciences de la Vie et de la Terre - Professorat des Ecoles | Avoir obtenu la 2e année d’une Licence « Sciences de la Vie » parcours BGB ou , après BCPST, avoir été admissible à un des concours AGRO/VETO ou ENS. | Tous les autres cas : Télécharger un DA | ||
Mathématiques | Licence 2 Parcours MEEF préparation au CAPES | Avoir obtenu une 1ère année de Licence Mathématiques | Tous les autres cas : Télécharger un DA | |
Licence 2 Parcours MATHS | Avoir obtenu une 1ère année de Licence Mathématiques | Tous les autres cas : Télécharger un DA | ||
Licence 3 Parcours MEEF Préparation au CAPES | Avoir obtenu une 2ème année de Licence Mathématiques | Tous les autres cas : Télécharger un DA | ||
Licence 3 Parcours MATHS | Avoir obtenu une 2ème année de Licence Mathématiques | Tous les autres cas : Télécharger un DA | ||
Physique-Chimie | Licence 2 Physique-Chimie | Avoir obtenu la 1ère année de Licence Physique Chimie | Tous les autres cas : Télécharger un DA | |
Licence 3 Parcours Physique | Avoir obtenu la 2ème année de Licence Physique Chimie parcours Physique | Tous les autres cas : Télécharger un DA | ||
Licence 3 Parcours Chimie | Avoir obtenu la 2ème année de Licence Physique Chimie parcours Chimie | Tous les autres cas : Télécharger un DA | ||
Licence 3 Parcours Physique Chimie | Avoir obtenu la 2ème année de Licence Physique Chimie parcours physique-chimie | Tous les autres cas : Télécharger un DA | ||
Sciences pour l’ingénieur | Licence 2 | Avoir obtenu une 1ère année de Licence Sciences pour l’ingénieur | Tous les autres cas : Télécharger un DA | |
Licence 3 | Avoir obtenu une 2ème année de Licence Sciences pour l’ingénieur | Tous les autres cas : Télécharger un DA | ||
LICENCES PRO | ||||
Métiers des réseaux informatiques et télécommunications : administration et sécurité des réseaux | Licence Pro | Aucun | Tous : Télécharger un DA | |
MASTERS | ||||
Chimie et Sciences des Matériaux | Master 1 Matériaux Innovants, Intelligents et Durables | Aucun | Tous : Télécharger un DA | |
Master 2 Matériaux Innovants, Intelligents et Durables | Avoir obtenu le Master 1 Chimie et Sciences des matériaux à l’UTLN | Tous les autres cas : Télécharger un DA | ||
Ingénierie des Systèmes Complexes | Master 1 Parcours Vision, Signal, Trajectographie et Automatique | Aucun | Tous : Télécharger un DA | |
Master 2 Parcours Vision, Signal, Trajectographie et Automatique | Avoir obtenu le Master 1 Ingénierie des systèmes complexes parcours VISTA à l’UTLN | Tous les autres cas : Télécharger un DA | ||
Master 1 Parcours Robotique et objets connectés | Aucun | Tous les autres cas : Télécharger un DA | ||
Master 2 Parcours Robotique et objets connectés | Avoir obtenu le Master 1 Ingénierie des systèmes complexes parcours ROC à l’UTLN | Tous les autres cas : Télécharger un DA | ||
Mathématiques et Applications | Master 1 Analyse Appliquée et Physique Mathématique | Aucun | Tous : Télécharger un DA | |
Master 2 Analyse Appliquée et Physique Mathématique | Avoir obtenu le Master 1 Mathématiques à l’UTLN | Tous les autres cas : Télécharger un DA | ||
Informatique | Master 1 Développement et Ingénierie des Données | Aucun | Tous : Télécharger un DA | |
Master 2 Développement et Ingénierie des Données | Avoir obtenu le Master 1 Informatique à l’UTLN | Tous les autres cas : Télécharger un DA | ||
Sciences De la Mer | Master 1 Sciences De la Mer | Aucun | Tous : Télécharger un DA | |
Master 2 Parcours Physique du milieu pour l’évaluation des risques | Avoir obtenu le Master 1 Sciences de la mer à l’UTLN | Tous les autres cas : Télécharger un DA | ||
Master 2 Parcours CHimie Analytique Réactionnelle et Modélisation en Environnement | Avoir obtenu le Master 1 Sciences de la mer à l’UTLN | Tous les autres cas : Télécharger un DA | ||
Master 2 Parcours Intéractions Biotiques et Perturbations Anthropiques en Environnement | Avoir obtenu le Master 1 Sciences de la mer à l’UTLN | Tous les autres cas : Télécharger un DA |
UFR STAPS
FORMATION | ADMISSION EN | ACCÈS DIRECT SI | DOSSIER UNIQUE D’ADMISSION |
---|---|---|---|
LICENCE | |||
STAPS | Licence 2 | Avoir obtenu la 1ère année de la licence STAPS | Tous les autres cas : Télécharger un DA |
STAPS Parcours Activités Physiques Adaptées et Santé | Licence 3 | Avoir obtenu la 1ère et la 2ème année de la Licence de STAPS | Tous les autres cas : Télécharger un DA |
STAPS Parcours Education et Motricité | Licence 3 | Avoir obtenu la 1ère et la 2ème année de la Licence de STAPS | Tous les autres cas : Télécharger un DA |
STAPS Parcours Entraînement Sportif | Licence 3 | Avoir obtenu la 1ère et la 2ème année de licence STAPS | Tous les autres cas : Télécharger un DA |
MASTER | |||
STAPS : Activité physique adaptée et santé | Master 1 | Aucun | Tous : Télécharger un DA |
Master 2 | Avoir obtenu le M1 STAPS APAS à l’UTLN | Tous les autres cas : Télécharger un DA | |
STAPS Entraînement et optimisation de la performance sportive | Master 1 | Aucun | Tous : Télécharger un DA |
Master 2 | Avoir obtenu le M1 STAPS EOPS à l’UTLN | Tous : Télécharger un DA |
IUT
FORMATION | ADMISSION EN | ACCÈS DIRECT SI | DOSSIER UNIQUE D’ADMISSION |
---|---|---|---|
DUT | |||
Techniques de commercialisation | 1ère année | Aucun | Tous : Parcoursup |
2ème année | Aucun | Tous : Candidature en ligne sur le site eCandidat | |
Gestion des entreprises et des administrations Option Finance et comptabilité Option petites et moyennes organisations |
1ère année | Aucun | Tous : Parcoursup |
2ème année | Aucun | Tous : Candidature en ligne sur le site eCandidat | |
Génie electrique et informatique industrielle | 1ère année | Aucun | Tous : Tous : Parcoursup |
2ème année | Aucun | Tous : Candidature en ligne sur le site eCandidat | |
Génie mécanique et productique | 1ère année | Aucun | Tous : Parcoursup |
2ème année | Aucun | Tous : Candidature en ligne sur le site eCandidat | |
Génie biologique Option Analyses biologiques et biochimiques Option diététique Option génie de l’environnement |
1ère année | Aucun | Tous : Parcoursup |
2ème année | Aucun | Tous : Candidature en ligne sur le site eCandidat | |
Génie industriel et maintenance | 1ère année | Aucun | Tous : Parcoursup |
2ème année | Aucun | Tous : Candidature en ligne sur le site eCandidat | |
Métiers du multimédia et de l’internet | 1ère année | Aucun | Tous : Parcoursup |
2ème année | Aucun | Tous : Candidature en ligne sur le site eCandidat | |
LICENCES PRO | |||
Management des Organisations "Conduite de Projets et Ressources Humaines" | LP | Aucun | Candidature en ligne sur le site eCandidat |
Métiers de la Qualité | LP | Candidature en ligne sur le site eCandidat | |
Métiers de l’Entrepreneuriat | LP | Candidature en ligne sur le site eCandidat | |
Assurance, Banque, Finance "Chargé de Clientèle" (CC) (uniquement en alternance) | LP | Candidature en ligne sur le site eCandidat | |
Métiers de l’Industrie : Conception et Amélioration de Processus et Procédés Industriels (uniquement en alternance) | LP | Candidature en ligne sur le site eCandidat | |
Systèmes Automatisés, Réseaux et Informatique Industrielle | LP | Candidature en ligne sur le site eCandidat | |
Maîtrise de l’Energie, Electricité, Développement Durable | Candidature en ligne sur le site eCandidat | ||
Communication et Valorisation de la Création Artistique - option "Production et Diffusion Télévisuelles Autonomes" | Candidature en ligne sur le site eCandidat | ||
E-commerce et Marketing Numérique (uniquement en alternance) | Candidature en ligne sur le site eCandidat |
IAE
FORMATION | ADMISSION EN | ACCÈS DIRECT EN | DOSSIER UNIQUE D’ADMISSION |
---|---|---|---|
LICENCE | |||
LICENCE PRO | |||
Métiers de la gestion et de la comptabilité : gestion comptable et financière | LP | Aucun | Tous : Télécharger un DA |
MASTERS | |||
Finance
- Parcours Finance d’entreprise et contrôle de gestion |
Master 1 | Aucun | Tous : Télécharger un DA |
Master 2 | Avoir validé le M1 FECG à l’UTLN | Tous les autres cas : Télécharger un DA | |
Marketing Vente
Marketing vente |
Master 1 | Aucun | Tous : Télécharger un DA |
Parcours Marketing crosscanal et relation client | Master 2 | Avoir validé le M1 Marketing vente à l’UTLN | Tous les autres cas : Télécharger un DA |
Management :
Parcours Management de la qualité et du développement durable MQDD |
Master 1 | Aucun | Tous : Télécharger un DA |
Master 2 | Avoir validé le M1 Management parcours MDD à l’UTLN | Tous les autres cas : Télécharger un DA | |
Management
Parcours Management durable des ressources humaines MDRH |
Master 1 | Aucun | Tous : Télécharger un DA |
Master 2 | Avoir validé le M1 Management parcours MDRH à l’UTLN | Tous les autres cas : Télécharger un DA | |
Management et administration des entreprises | Master 2 | Aucun | Tous : Télécharger un DA |